هفته 1
| میزبان | نتیجه | میهمان | تاریخ | زمان | محل برگزاری | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ذوب آهن اصفهان | 0 - 1 | پيکان تهران | 1404/05/27 | 
 | ||
| گل گهر سیرجان | 1 - 0 | آلومينيوم اراک | 1404/05/27 | 
 | ||
| پرسپولیس تهران | 1 - 1 | فجر سپاسي شیراز | 1404/05/27 | 
 | ||
| خيبر خرم آباد | 3 - 2 | مس رفسنجان | 1404/05/27 | 
 | ||
| تراکتور تبریز | 0 - 1 | استقلال تهران | 1404/05/28 | 
 | ||
| چادرملو اردکان | 1 - 0 | فولاد خوزستان | 1404/05/28 | 
 | ||
| استقلال خوزستان | 1 - 1 | شمس آذر قزوین | 1404/05/28 | 
 | ||
| ملوان بندر انزلي | 1 - 1 | سپاهان اصفهان | 1404/05/28 | 
 | 
هفته 2
| میزبان | نتیجه | میهمان | تاریخ | زمان | محل برگزاری | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پيکان تهران | 1 - 1 | استقلال خوزستان | 1404/06/03 | 19:15 | 
 | |
| آلومينيوم اراک | 0 - 1 | خيبر خرم آباد | 1404/06/03 | 19:15 | 
 | |
| سپاهان اصفهان | 0 - 1 | پرسپولیس تهران | 1404/06/03 | 19:30 | 
 | |
| شمس آذر قزوین | 4 - 4 | چادرملو اردکان | 1404/06/04 | 19:30 | 
 | |
| فجر سپاسي شیراز | 1 - 0 | گل گهر سیرجان | 1404/06/04 | 19:30 | 
 | |
| استقلال تهران | 3 - 3 | ذوب آهن اصفهان | 1404/06/04 | 19:30 | 
 | |
| فولاد خوزستان | 0 - 1 | ملوان بندر انزلي | 1404/06/04 | 21:00 | 
 | |
| مس رفسنجان | 0 - 0 | تراکتور تبریز | 1404/06/04 | 19:00 | 
 | 
هفته 3
| میزبان | نتیجه | میهمان | تاریخ | زمان | محل برگزاری | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تراکتور تبریز | 4 - 1 | آلومينيوم اراک | 1404/06/21 | 18:00 | 
 | |
| خيبر خرم آباد | 1 - 1 | فجر سپاسي شیراز | 1404/06/21 | 19:00 | 
 | |
| استقلال خوزستان | 1 - 0 | استقلال تهران | 1404/06/21 | 20:00 | 
 | |
| گل گهر سیرجان | 1 - 1 | سپاهان اصفهان | 1404/06/21 | 19:00 | 
 | |
| چادرملو اردکان | 0 - 0 | ملوان بندر انزلي | 1404/06/22 | 18:00 | 
 | |
| شمس آذر قزوین | 1 - 1 | پيکان تهران | 1404/06/22 | 18:00 | 
 | |
| ذوب آهن اصفهان | 2 - 0 | مس رفسنجان | 1404/06/22 | 18:00 | 
 | |
| پرسپولیس تهران | 1 - 1 | فولاد خوزستان | 1404/06/22 | 19:00 | 
 | 
هفته 4
| میزبان | نتیجه | میهمان | تاریخ | زمان | محل برگزاری | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مس رفسنجان | 0 - 0 | شمس آذر قزوین | 1404/06/28 | 18:15 | 
 | |
| آلومينيوم اراک | 2 - 0 | استقلال خوزستان | 1404/06/28 | 18:30 | 
 | |
| چادرملو اردکان | 0 - 0 | پرسپولیس تهران | 1404/06/28 | 18:30 | 
 | |
| فجر سپاسي شیراز | 1 - 0 | ذوب آهن اصفهان | 1404/06/28 | 19:30 | 
 | |
| ملوان بندر انزلي | 0 - 2 | گل گهر سیرجان | 1404/06/28 | 19:00 | 
 | |
| فولاد خوزستان | 1 - 0 | خيبر خرم آباد | 1404/06/28 | 20:30 | 
 | |
| استقلال تهران | 2 - 2 | پيکان تهران | 1404/06/30 | 18:00 | 
 | |
| سپاهان اصفهان | 1 - 2 | تراکتور تبریز | 1404/06/30 | 20:00 | 
 | 
هفته 5
| میزبان | نتیجه | میهمان | تاریخ | زمان | محل برگزاری | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تراکتور تبریز | 0 - 0 | فجر سپاسي شیراز | 1404/07/03 | 17:00 | 
 | |
| پرسپولیس تهران | 0 - 0 | ملوان بندر انزلي | 1404/07/03 | 19:00 | 
 | |
| گل گهر سیرجان | 0 - 0 | فولاد خوزستان | 1404/07/04 | 17:00 | 
 | |
| خيبر خرم آباد | 0 - 1 | سپاهان اصفهان | 1404/07/04 | 17:00 | 
 | |
| ذوب آهن اصفهان | 0 - 1 | آلومينيوم اراک | 1404/07/04 | 18:30 | 
 | |
| شمس آذر قزوین | 1 - 1 | استقلال تهران | 1404/07/04 | 19:00 | 
 | |
| استقلال خوزستان | 2 - 0 | مس رفسنجان | 1404/07/04 | 19:00 | 
 | |
| پيکان تهران | 0 - 0 | چادرملو اردکان | 1404/07/05 | 17:15 | 
 | 
هفته 6
| میزبان | نتیجه | میهمان | تاریخ | زمان | محل برگزاری | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ملوان بندر انزلي | 1 - 0 | خيبر خرم آباد | 1404/07/10 | 17:15 | 
 | |
| فجر سپاسي شیراز | 1 - 2 | استقلال خوزستان | 1404/07/10 | 18:15 | 
 | |
| مس رفسنجان | 2 - 0 | پيکان تهران | 1404/07/11 | 17:00 | 
 | |
| آلومينيوم اراک | 1 - 0 | شمس آذر قزوین | 1404/07/11 | 17:15 | 
 | |
| پرسپولیس تهران | 1 - 1 | گل گهر سیرجان | 1404/07/11 | 18:30 | 
 | |
| سپاهان اصفهان | 0 - 0 | ذوب آهن اصفهان | 1404/07/12 | 18:15 | 
 | |
| فولاد خوزستان | 0 - 0 | تراکتور تبریز | 1404/07/12 | 20:15 | 
 | |
| چادرملو اردکان | 1 - 1 | استقلال تهران | 1404/07/13 | 18:15 | 
 | 
هفته 7
| میزبان | نتیجه | میهمان | تاریخ | زمان | محل برگزاری | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تراکتور تبریز | - | ملوان بندر انزلي | 
 | |||
| گل گهر سیرجان | 2 - 0 | چادرملو اردکان | 1404/07/25 | 16:45 | 
 | |
| استقلال تهران | 1 - 0 | مس رفسنجان | 1404/07/25 | 18:00 | 
 | |
| استقلال خوزستان | 0 - 2 | سپاهان اصفهان | 1404/07/25 | 19:00 | 
 | |
| پيکان تهران | 0 - 1 | آلومينيوم اراک | 1404/07/26 | 15:30 | 
 | |
| ذوب آهن اصفهان | 1 - 1 | فولاد خوزستان | 1404/07/26 | 18:00 | 
 | |
| شمس آذر قزوین | 0 - 1 | فجر سپاسي شیراز | 1404/07/26 | 18:00 | 
 | |
| خيبر خرم آباد | 2 - 1 | پرسپولیس تهران | 1404/07/26 | 18:15 | 
 | 
هفته 8
| میزبان | نتیجه | میهمان | تاریخ | زمان | محل برگزاری | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پرسپولیس تهران | 2 - 0 | ذوب آهن اصفهان | 1404/08/02 | 17:00 | 
 | |
| ملوان بندر انزلي | 2 - 1 | استقلال خوزستان | 1404/08/02 | 17:00 | 
 | |
| آلومينيوم اراک | 0 - 0 | مس رفسنجان | 1404/08/02 | 17:00 | 
 | |
| چادرملو اردکان | 2 - 1 | خيبر خرم آباد | 1404/08/02 | 16:30 | 
 | |
| فولاد خوزستان | 0 - 1 | شمس آذر قزوین | 1404/08/02 | 19:00 | 
 | |
| گل گهر سیرجان | 0 - 5 | تراکتور تبریز | 1404/08/03 | 17:00 | 
 | |
| سپاهان اصفهان | 2 - 1 | پيکان تهران | 1404/08/04 | 17:00 | 
 | |
| فجر سپاسي شیراز | 0 - 3 | استقلال تهران | 1404/08/04 | 15:00 | 
 | 
هفته 9
| میزبان | نتیجه | میهمان | تاریخ | زمان | محل برگزاری | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تراکتور تبریز | 1 - 1 | پرسپولیس تهران | 1404/08/08 | 18:00 | 
 | |
| مس رفسنجان | - | چادرملو اردکان | 1404/08/09 | 16:30 | 
 | |
| استقلال تهران | - | آلومينيوم اراک | 1404/08/09 | 16:30 | 
 | |
| ذوب آهن اصفهان | - | ملوان بندر انزلي | 1404/08/09 | 16:00 | 
 | |
| خيبر خرم آباد | - | گل گهر سیرجان | 1404/08/09 | 17:00 | 
 | |
| استقلال خوزستان | - | فولاد خوزستان | 1404/08/09 | 18:00 | 
 | |
| شمس آذر قزوین | - | سپاهان اصفهان | 1404/08/09 | 18:00 | 
 | |
| پيکان تهران | - | فجر سپاسي شیراز | 1404/08/10 | 16:30 | 
 | 
هفته 10
| میزبان | نتیجه | میهمان | تاریخ | زمان | محل برگزاری | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ملوان بندر انزلي | - | شمس آذر قزوین | 1404/08/15 | 16:30 | 
 | |
| گل گهر سیرجان | - | ذوب آهن اصفهان | 1404/08/15 | 17:30 | 
 | |
| چادرملو اردکان | - | آلومينيوم اراک | 1404/08/16 | 15:30 | 
 | |
| پرسپولیس تهران | - | استقلال خوزستان | 1404/08/16 | 16:30 | 
 | |
| فجر سپاسي شیراز | - | مس رفسنجان | 1404/08/16 | 16:30 | 
 | |
| فولاد خوزستان | - | پيکان تهران | 1404/08/16 | 18:00 | 
 | |
| خيبر خرم آباد | - | تراکتور تبریز | 1404/08/17 | 16:45 | 
 | |
| سپاهان اصفهان | - | استقلال تهران | 
 | 
هفته 11
| میزبان | نتیجه | میهمان | تاریخ | زمان | محل برگزاری | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پيکان تهران | - | ملوان بندر انزلي | 1404/09/07 | 15:30 | 
 | |
| شمس آذر قزوین | - | پرسپولیس تهران | 1404/09/07 | 16:30 | 
 | |
| ذوب آهن اصفهان | - | خيبر خرم آباد | 1404/09/07 | 16:30 | 
 | |
| استقلال خوزستان | - | گل گهر سیرجان | 1404/09/07 | 18:00 | 
 | |
| تراکتور تبریز | - | چادرملو اردکان | 1404/09/08 | 16:30 | 
 | |
| آلومينيوم اراک | - | فجر سپاسي شیراز | 1404/09/08 | 16:30 | 
 | |
| استقلال تهران | - | فولاد خوزستان | 1404/09/09 | 16:15 | 
 | |
| مس رفسنجان | - | سپاهان اصفهان | 1404/09/09 | 17:30 | 
 | 
هفته 12
| میزبان | نتیجه | میهمان | تاریخ | زمان | محل برگزاری | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خيبر خرم آباد | - | شمس آذر قزوین | 1404/09/13 | 15:15 | 
 | |
| چادرملو اردکان | - | ذوب آهن اصفهان | 1404/09/13 | 15:30 | 
 | |
| گل گهر سیرجان | - | پيکان تهران | 1404/09/13 | 16:15 | 
 | |
| تراکتور تبریز | - | استقلال خوزستان | 1404/09/13 | 17:30 | 
 | |
| پرسپولیس تهران | - | استقلال تهران | 1404/09/14 | 15:00 | 
 | |
| فولاد خوزستان | - | آلومينيوم اراک | 1404/09/14 | 17:00 | 
 | |
| سپاهان اصفهان | - | فجر سپاسي شیراز | 1404/09/14 | 17:00 | 
 | |
| ملوان بندر انزلي | - | مس رفسنجان | 1404/09/14 | 17:00 | 
 | 
هفته 13
| میزبان | نتیجه | میهمان | تاریخ | زمان | محل برگزاری | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شمس آذر قزوین | - | گل گهر سیرجان | 1404/09/18 | 16:15 | 
 | |
| ذوب آهن اصفهان | - | تراکتور تبریز | 1404/09/18 | 16:15 | 
 | |
| پيکان تهران | - | پرسپولیس تهران | 1404/09/18 | 17:15 | 
 | |
| استقلال خوزستان | - | خيبر خرم آباد | 1404/09/18 | 18:30 | 
 | |
| فجر سپاسي شیراز | - | چادرملو اردکان | 1404/09/19 | 16:30 | 
 | |
| آلومينيوم اراک | - | سپاهان اصفهان | 1404/09/19 | 16:30 | 
 | |
| مس رفسنجان | - | فولاد خوزستان | 1404/09/19 | 17:15 | 
 | |
| استقلال تهران | - | ملوان بندر انزلي | 1404/09/19 | 17:15 | 
 | 
